| 参数 | 焊接气体流量计说明 |
| 最大流量 | 50SLPM |
| 量 程 比 | 100:1 |
| 精 度 | ±(1.5+0.5FS)% |
| 工作电源 | 15-24VDC 200mA |
| 工作压力 | 0.5MPa |
| 触点容量 | 1A/30VDC,0.3A110VDC,0.5A/125VAC |
| 触点寿命 | > 10 万次 |
| 工作温度 | -10~+55℃ |
| 工作湿度 | < 95%( 无结冰,无凝露 ) |
| 输出方式 |
Modbus-RTU(9600,n,8,1),继电器触点 |
发表日期:2025-10-13 14:28文章编辑:digete浏览次数: 标签:
| 参数 | 焊接气体流量计说明 |
| 最大流量 | 50SLPM |
| 量 程 比 | 100:1 |
| 精 度 | ±(1.5+0.5FS)% |
| 工作电源 | 15-24VDC 200mA |
| 工作压力 | 0.5MPa |
| 触点容量 | 1A/30VDC,0.3A110VDC,0.5A/125VAC |
| 触点寿命 | > 10 万次 |
| 工作温度 | -10~+55℃ |
| 工作湿度 | < 95%( 无结冰,无凝露 ) |
| 输出方式 |
Modbus-RTU(9600,n,8,1),继电器触点 |
